| 1 cuota de $154,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $154,00 |
| 2 cuotas de $93,45 | Total $186,91 | |
| 3 cuotas de $63,83 | Total $191,50 | |
| 6 cuotas de $34,25 | Total $205,53 | |
| 9 cuotas de $24,91 | Total $224,21 | |
| 12 cuotas de $20,32 | Total $243,94 | |
| 24 cuotas de $13,60 | Total $326,46 |
| 3 cuotas de $64,62 | Total $193,86 | |
| 6 cuotas de $36,09 | Total $216,59 |
| 3 cuotas de $67,53 | Total $202,59 | |
| 6 cuotas de $37,94 | Total $227,64 | |
| 9 cuotas de $28,88 | Total $259,98 | |
| 12 cuotas de $23,99 | Total $287,89 |
| 18 cuotas de $15,90 | Total $286,22 |
Mapa Rivadavia Nº 3 Físico-Político Continente Americano
El Mapa Rivadavia Nº 3 Físico-Político del Continente Americano es un excelente recurso educativo, ideal para aulas de primaria y secundaria.
Este mapa combina información física (relieves, montañas, ríos, océanos, altitudes y profundidades) y política (países, capitales, límites fronterizos). Impreso en papel de alta calidad con colores vivos y claros, permite una fácil lectura tanto de cerca como de lejos. Incluye los países de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.
