| 1 cuota de $3.541,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.541,00 |
| 2 cuotas de $2.148,85 | Total $4.297,71 | |
| 3 cuotas de $1.467,74 | Total $4.403,23 | |
| 6 cuotas de $787,63 | Total $4.725,82 | |
| 9 cuotas de $572,81 | Total $5.155,34 | |
| 12 cuotas de $467,41 | Total $5.608,94 | |
| 24 cuotas de $312,77 | Total $7.506,57 |
| 3 cuotas de $1.485,80 | Total $4.457,41 | |
| 6 cuotas de $830,01 | Total $4.980,06 |
| 3 cuotas de $1.552,73 | Total $4.658,19 | |
| 6 cuotas de $872,38 | Total $5.234,31 | |
| 9 cuotas de $664,21 | Total $5.977,92 | |
| 12 cuotas de $551,62 | Total $6.619,55 |
| 18 cuotas de $365,62 | Total $6.581,30 |
Repuesto Rivadavia Contabilidad Nº 3 2 Columnas 8 Hojas
El Repuesto Rivadavia Contabilidad Nº 3 2 Columnas es un block de reposición especializado para contabilidad y ejercicios numéricos.
Contiene 8 hojas con 2 columnas (diseño típico de contabilidad: fecha, detalle y monto), en formato Nº 3 (aprox. 18,5 x 25 cm). Papel de buena calidad con líneas verticales y horizontales preimpresas para llevar registros ordenados y prolijos.
Ideal para estudiantes de Primaria y Secundaria que realizan ejercicios de contabilidad o tablas.
